| 1 | Daniel Diaz (San Luis - Somos Todos) | ARG | 24:03:16 | ||||||
| 2 | Tejay Van Garderen (BMC Racing Team) | USA | +33 | ||||||
| 3 | Alex Correia Diniz (Funvic - Pindamonhangaba) | BRA | +39 | ||||||
| 4 | Alberto Contador Velasco (Saxo Bank - Tinkoff Bank) | SPA | +1:02 | ||||||
| 5 | Jurgen Van Den Broeck (Lotto - Belisol) | BEL | +1:47 | ||||||
| 6 | Mauro Santambrogio (Vini Fantini - Selle Italia) | ITA | +2:29 | ||||||
| 7 | Miguel Angel Rubiano Chavez (Androni Giocattoli - Venezuela) | COL | +2:34 | ||||||
| 8 | Javier Alexis Acevedo Colle (Jamis - Hagens Berman) | COL | +3:00 | ||||||
| 9 | Bart De Clercq (Lotto - Belisol) | BEL | +3:14 | ||||||
| 10 | Vincenzo Nibali (Astana) | ITA | +3:17 | ||||||
lunes, 28 de enero de 2013
Ciclismo. Tour de San Luis General
General
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario