18 Kim Myong-Gil Arquero 1.81m 70 kg 16 de octubre de 1984
1 Ri Myong-Guk Arquero 1.87m 79 kg 9 de septiembre de 1986
20 Kim Myong-Won Arquero 1.80m 72 kg 15 de julio de 1983
13 Pak Chol-Jin Defensa 1.84m 70 kg 5 de septiembre de 1985
2 Cha Jong-Hyok Defensa 1.78m 69 kg 25 de septiembre de 1985
3 Ri Jun-Il Defensa 1.78m 66 kg 24 de agosto de 1987
5 Ri Kwang-Chon Defensa 1.83m 80 kg 4 de septiembre de 1985
21 Ri Kwang-Hyok Defensa 1.78m 70 kg 17 de agosto de 1987
14 Pak Nam-Chol Defensa 1.83m 77 kg 3 de octubre de 1988
16 Nam Song-Chol Defensa 1.78m 64 kg 7 de mayo de 1982
23 Pak Sung-Hyok Defensa 1.75m 73 kg 30 de mayo de 1990
19 Ri Chol-Myong Volante 1.73m 64 kg 18 de febrero de 1988
11 Mun In-Guk Volante 1.67m 65 kg 29 de septiembre de 1978
22 Kim Kyong-Il Volante 1.74m 64 kg 11 de diciembre de 1988
4 Pak Nam-Chol Volante 1.72m 70 kg 2 de julio de 1985
15 Kim Yong-Jun Volante 1.82m 67 kg 19 de julio de 1983
17 An Yong-Hak Volante 1.82m 75 kg 25 de octubre de 1978
8 Ji Yun-Nam Volante 1.72m 67 kg 20 de noviembre de 1976
7 An Chol-Hyok Delantero 1.78m 72 kg 27 de junio de 1985
12 Choe Kum-Chol Delantero 1.78m 75 kg 9 de febrero de 1987
6 Kim Kum-Il Delantero 1.70m 65 kg 10 de octubre de 1987
9 Jong Tae-Se Delantero 1.81m 80 kg 2 de marzo de 1984
10 Hong Yong-Jo Delantero 1.74m 68 kg 22 de mayo de 1982
No hay comentarios:
Publicar un comentario