Plantel
16 Fawzi Chaouchi Arquero 1.92m 82 kg 5 de diciembre de 1984
1 Lounes Gaouaoui Arquero 1.88m 84 kg 28 de septiembre de 1977
23 Rais M'Bolhi Arquero 1.90m 80 kg 25 de abril de 1986
3 Nadir Belhadj Defensa 1.75m 67 kg 18 de junio de 1982
12 Habib Bellaid Defensa 1.89m 80 kg 28 de marzo de 1986
2 Madjid Bougherra Defensa 1.90m 89 kg 7 de octubre de 1982
5 Halliche Defensa 1.87m 77 kg 2 de septiembre de 1986
14 Abdelkader Laifaoui Defensa 1.77m 69 kg 29 de julio de 1981
18 Carl Medjani Defensa 1.84m 80 kg 15 de mayo de 1985
4 Antar Yahia Defensa 1.85m 79 kg 21 de marzo de 1982
22 Djamel Abdoun Volante 1.80m 65 kg 14 de febrero de 1986
7 Ryad Boudebouz Volante 1.72m 59 kg 19 de febrero de 1990
17 Adlène Guédioura Volante 1.83m 74 kg 12 de noviembre de 1985
21 Foued Kadir Volante 1.80m 68 kg 5 de diciembre de 1983
8 Medhi Lacen Volante 1.76m 74 kg 15 de mayo de 1984
6 Yazid Mansouri Volante 1.75m 69 kg 25 de febrero de 1978
13 Karim Matmour Volante 1.81m 72 kg 25 de junio de 1985
20 Djamel Mesbah Volante 1.80m 75 kg 9 de octubre de 1984
19 Hassan Yebda Volante 1.88m 80 kg 14 de mayo de 1984
15 Karim Ziani Volante 1.68m 66 kg 17 de agosto de 1982
11 Rafik Djebbour Delantero 1.85m 77 kg 8 de marzo de 1984
9 Abdelkader Ghezzal Delantero 1.86m 78 kg 5 de diciembre de 1984
10 Rafik Saïfi Delantero 1.78m 72 kg 7 de febrero de 1975
No hay comentarios:
Publicar un comentario