Plantel
18 Jung Sung-Ryong Arquero 1.90m 85 kg 4 de enero de 1985
21 Kim Young-Kwang Arquero 1.84m 80 kg 28 de junio de 1983
1 Lee Woon-Jae Arquero 1.82m 82 kg 26 de abril de 1973
22 Cha Du-Ri Defensa 1.81m 81 kg 25 de julio de 1980
4 Cho Yong-Hyung Defensa 1.82m 72 kg 3 de noviembre de 1983
3 Kim Hyung-Il Defensa 1.87m 83 kg 27 de abril de 1984
23 Kang Min-Soo Defensa 1.84m 74 kg 14 de febrero de 1986
15 Kim Dong-Jin Defensa 1.84m 74 kg 29 de enero de 1982
14 Lee Jung-Soo Defensa 1.85m 76 kg 8 de enero de 1980
12 Lee Young-Pyo Defensa 1.77m 66 kg 23 de abril de 1977
2 Oh Beom-Seok Defensa 1.81m 77 kg 29 de julio de 1984
16 Ki Sung-Yueng Volante 1.87m 79 kg 24 de enero de 1989
6 Kim Bo-Kyung Volante 1.78m 70 kg 6 de octubre de 1989
13 Kim Jae-Sung Volante 1.80m 70 kg 3 de octubre de 1983
8 Kim Jung-Woo Volante 1.83m 70 kg 9 de mayo de 1982
5 Kim Nam-Il Volante 1.80m 75 kg 14 de marzo de 1977
17 Lee Chung-Yong Volante 1.80m 75 kg 2 de julio de 1988
7 Park Ji-Sung Volante 1.75m 72 kg 25 de febrero de 1981
19 Yeom Ki-Hun Volante 1.82m 76 kg 30 de marzo de 1983
9 Ahn Jung-Hwan Delantero 1.77m 71 kg 27 de enero de 1976
10 Park Chu-Young Delantero 1.83m 70 kg 10 de julio de 1985
20 Lee Dong-Gook Delantero 1.85m 72 kg 29 de abril de 1979
11 Lee Seung-Yeoul Delantero 1.83m 72 kg 6 de marzo de 1989
No hay comentarios:
Publicar un comentario