miércoles, 9 de junio de 2010

Futbol Mundial 2010. Plantel Nueva Zelanda

23 James Bannatyne Arquero 1.95m 95 kg 30 de junio de 1975
12 Glen Moss Arquero 1.88m 90 kg 19 de enero de 1983
1 Mark Paston Arquero 1.95m 90 kg 13 de diciembre de 1976
18 Andrew Boyens Defensa 1.92m 82 kg 18 de septiembre de 1983
3 Tony Lochhead Defensa 1.83m 75 kg 12 de enero de 1982
17 Dave Mulligan Defensa 1.73m 70 kg 24 de marzo de 1982
6 Ryan Nelsen Defensa 1.85m 77 kg 18 de octubre de 1977
4 Winston Reid Defensa 1.90m 87 kg 3 de julio de 1988
2 Ben Sigmund Defensa 1.87m 82 kg 3 de febrero de 1981
19 Tommy Smith Defensa 1.87m 77 kg 31 de marzo de 1990
5 Ivan Vicelich Defensa 1.93m 85 kg 3 de septiembre de 1976
13 Andy Barron Volante 1.78m 70 kg 24 de diciembre de 1980
11 Leo Bertos Volante 1.77m 76 kg 20 de diciembre de 1981
22 Jeremy Brockie Volante 1.82m 80 kg 7 de octubre de 1987
8 Tim Brown Volante 1.85m 77 kg 6 de marzo de 1981
21 Jeremy Christie Volante 1.80m 75 kg 22 de mayo de 1983
16 Aaron Clapham Volante 1.72m 63 kg 15 de enero de 1987
7 Simon Elliott Volante 1.80m 82 kg 10 de junio de 1976
15 Michael McGlinchey Volante 1.73m 69 kg 7 de enero de 1987
14 Rory Fallon Delantero 1.91m 74 kg 20 de marzo de 1982
10 Chris Killen Delantero 1.88m 80 kg 8 de octubre de 1981
9 Shane Smeltz Delantero 1.84m 80 kg 29 de septiembre de 1981
20 Chris Wood Delantero 1.91m 81 kg 7 de diciembre de 1991

No hay comentarios:

Publicar un comentario