12 Beto Arquero 1.83m 80 kg 1 de mayo de 1982
1 Eduardo Arquero 1.87m 84 kg 19 de septiembre de 1982
22 Daniel Fernandes Arquero 1.94m 94 kg 25 de septiembre de 1983
5 Duda Defensa 1.75m 78 kg 27 de junio de 1980
2 Bruno Alves Defensa 1.87m 83 kg 27 de noviembre de 1981
6 Ricardo Carvalho Defensa 1.83m 76 kg 18 de mayo de 1978
23 Fábio Coentrão Defensa 1.81m 66 kg 11 de marzo de 1988
21 Ricardo Costa Defensa 1.83m 80 kg 16 de mayo de 1981
4 Rolando Defensa 1.89m 77 kg 31 de agosto de 1985
3 Paulo Ferreira Defensa 1.81m 76 kg 18 de enero de 1979
13 Miguel Defensa 1.75m 63 kg 4 de enero de 1980
17 Ruben Amorim Volante 1.82m 75 kg 27 de enero de 1985
20 Deco Volante 1.74m 73 kg 27 de agosto de 1977
15 Pepe Volante 1.87m 71 kg 26 de febrero de 1983
16 Raul Meireles Volante 1.79m 65 kg 17 de marzo de 1983
8 Pedro Mendes Volante 1.77m 78 kg 26 de febrero de 1979
19 Tiago Volante 1.83m 70 kg 2 de mayo de 1981
11 Simão Volante 1.70m 63 kg 30 de octubre de 1979
14 Miguel Veloso Volante 1.81m 79 kg 11 de mayo de 1986
10 Danny Delantero 1.79m 62 kg 7 de agosto de 1983
9 Liédson Delantero 1.73m 63 kg 17 de diciembre de 1977
18 Hugo Almeida Delantero 1.93m 93 kg 23 de mayo de 1984
7 Cristiano Ronaldo Delantero 1.84m 75 kg 5 de febrero de 1985
No hay comentarios:
Publicar un comentario